ホットペッパー松山版創刊について
松山近郊の「食べる(飲食店)」「きれいになる(美容室)」「買う(ショッピング)」「遊ぶ(アミューズメントスポット)」「癒す(リラクゼーション)」「学ぶ(スクール)」「住まう(不動産)」等生活領域全般のクーポンをメインとするお得情報を集めたフリーペーパー「ホットペッパー松山版」を2002年8月30日(金)に創刊します。
ホットペッパー松山版の発行にあたり、株式会社リクルートと株式会社エス・ピー・シーは業務提携を結び共同で事業を行ってまいります。発行元はリクルート、顧客への広告の募集、原稿制作は株式会社エス・ピー・シーが担います。
発行元 | : | 株式会社リクルート |
誌名 | : | "ワタシの街をおトクにするクーポンマガジン" Hot Pepper(ホットペッパー) ※誌名の由来:刺激的(スパイシー)な生活をこの街で |
判型・体裁 | : | A4ワイド判 オールカラー |
創刊日 | : | 2002年8月30日(金) ※一部、前日から街頭配布を行います。 |
発行 | : | 毎月最終金曜日配布 月刊誌 専用ラック設置およびオフィスへの無料配布 |
設置場所 | : | 書店、コンビニ、量販店、ファミリーレストラン、フォーストフード、居酒屋、カラオケBOXなど女性が多く集まる場所での設置。※オフィスへの無料宅配もあり。 |
発行部数 | : | 6万部 |
編集方針 | ●20~30代女性の消費活動を支援する情報提供 「食べる(飲食店)」 「きれいになる(美容室)」 「買う(ショップ)」 「遊ぶ(アミューズメントスポット)」 「癒す(リラクゼーション)」 「学ぶ(スクール)」 「住まう(不動産)」 など生活領域全般のクーポンをメインとするお得情報提供 ●クーポン利用を前提とした機能的な編集 写真・地図情報の必須掲載。広告全体を切り取って使える体裁。 ●読者が安心して利用できる掲載情報 関連諸法規の遵守・読者保護を前提とした掲載規定の設定 ※クーポン利用条件・期間の明記による利用時のトラブル回避。 ※掲載規定を徹底するため、両社の事業に関わる全従業員を対象とした広告取扱についての社内教育・社内試験の実施。 |
株式会社エス・ピー・シー 会社概要 | |
社名 | :株式会社エス・ピー・シー |
設立 | :昭和50年4月10日 |
資本金 | :2,000万円 |
売上高 | :17億5,100万円(2001年3月期) |
代表取締役社長 | :佐藤 靖雄 |
従業員数 | :94名(男54名・女40名) |
平均年齢 | :33.7歳 |
本社 | :松山市湊町7-3-5 |
株式会社リクルート 会社概要 | |
社名 | :株式会社リクルート |
創業 | :昭和35年3月31日(設立 昭和38年8月26日) |
資本金 | :30億264万円 |
代表取締役社長 | :河野栄子 |
売上高 | :3221億68百万円(2002年3月期) |
従業員数 | :4125名 |
平均年齢 | :34.2歳 |
- 本件の詳細はこちらよりご覧ください