米国における子会社設立に関するお知らせ
株式会社リクルートホールディングス(本社:東京都千代田区 代表取締役社長 兼 CEO:峰岸真澄)は、弊社の海外子会社の統括管理業務を行う100%子会社を米国に設立し、2014年1月1日より事業を開始いたしますので、お知らせします。
1.子会社設立の目的
当社グループは、人材ビジネス領域において、「No.1グローバル総合人材サービス企業」となることを目指し、アジア・北米を中心に展開を進めております。また、販促ビジネスの領域においても、同じくアジア・北米を中心に、旅行領域や住宅領域などでメディア事業に取組んでおります。
その取り組みの一環として、米国においては、2010年のCSI社を皮切りにStaffmark社、Advantage Resourcing社、Indeed社、Movoto社、Anteo社の買収を行って参りました。結果、海外事業全体で、グループ売上高の20%(2013年3月期)を占めるなど、急速な拡大を遂げています。
拡大する海外事業に対応するべく、この度、米国に子会社を設立し、今まで国内で行っていた海外全体戦略策定および海外各社の事業管理・モニタリング機能の一部を2014年1月1日より、新設する米国の子会社に委託することにいたしました。これにより、より深い市場理解と海外子会社とのスムーズかつ迅速なコミュニケーション等を実現し、更なる成長を実現していきます。
2.設立する子会社の概要
(1) | 商号 | RGF USA, Inc.(※) |
(2) | 代表者 | 池内省五 |
(3) | 本社所在地 | 125 West 55th Street New York, New York 10019 |
(4) | 設立日 | 2013年10月24日 |
(5) | 事業開始日 | 2014年1月1日 |
(6) | 資本金 | 30,000ドル |
(7) | 株主構成 | 株式会社リクルートホールディングス 100% |
(8) | 主な事業の内容 | 海外全体戦略策定および海外各社の事業管理・モニタリング |
※今後、社名を「Recruit USA, Inc.」に変更する予定です。
3.リクルートグループの概要
(1) | 商号 | 株式会社リクルートホールディングス |
(2) | 代表者 | 代表取締役社長 兼 CEO 峰岸真澄 |
(3) | 所在地 | 東京都千代田区丸の内1丁目9番2号 |
(4) | 設立年月日 | 1963年8月26日 |
(5) | 資本金 | 30億264万円 |
(6) | 連結売上高 | 10,492億24百万円(2013年3月期) |
(7) | グループ従業員数 | 25,518名(2013年3月31日時点) |
(8) | 主な事業内容 | 人材採用広告領域・生徒募集領域・住宅領域・結婚領域・生活情報領域・旅行領域・その他領域に関わる商品、サービスの提供 |
<参考>リクルートグループの海外展開について
領域 | ブランド名 | 展開エリア |
---|---|---|
人材紹介事業 | RGF HR Agent | 中国・香港・シンガポール・インド・ベトナム・インドネシア |
RGF Executive Search | インド・シンガポール・ベトナム | |
Bo Le | アジア全域(中国・香港・台湾・シンガポール・マレーシア・タイ・ベトナム・フィリピン・インドネシア) | |
BRecruit | 中国、インドネシア | |
人材派遣事業 | CSI | 北米 |
Staffmark | ||
Advantage Resourcing | 北米・イギリス・オーストラリア | |
オンラインHR | 51job | 中国 |
Indeed | 世界50ヶ国以上 | |
販促事業 | Movoto | アメリカ |
Taofang | 中国 | |
pegi pegi | インドネシア | |
Mytour.vn | タイ | |
Travel Book.ph | フィリピン |
- 本件の詳細はこちらよりご覧ください