2011年
2011年12月
| 2011.12.27 | 節電施策による削減電気代をセキュリテ被災地応援ファンドへ寄付(株式会社リクルート) | 
|---|---|
| 2011.12.27 | 2011年11月 派遣スタッフ募集時平均時給調査【確定】 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.12.20 | 2011年11月 アルバイト・パート全国エリア別募集時平均時給調査 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.12.20 | ワークス採用見通し調査(新卒:2013年卒 中途:2012年度) 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.12.16 | 2011年11月 派遣スタッフ募集時平均時給調査【速報】 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.12.15 | 株式会社オールアバウト株式の一部譲渡に関するお知らせ(株式会社リクルート) | 
| 2011.12.14 | じゃらん人気温泉地ランキング2012 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.12.13 | 「特定業界 給与相場調査サービス」RGF HR Agentがサービス提供開始(株式会社リクルート) | 
| 2011.12.12 | 日本最大級のWeb開発コンテスト「Mashup Awards 7」審査結果を発表(株式会社リクルート) | 
| 2011.12.09 | 百貨店初『高速道路グルメ』を集めた物産展開催(株式会社リクルート) | 
| 2011.12.07 | 『ゼクシィ』新生活準備調査2011 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.12.07 | 「がんばろう東北!まごころクルマ市」12月10日、11日に石巻で開催(株式会社リクルート) | 
| 2011.12.06 | 通販マガジン『eyeco(アイコ)』企画 「古着deワクチン」利用者が1年で16,000件超え。(株式会社リクルート) | 
| 2011.12.02 | リクルートのソーシャル・チケッティングサービス『eventATND』登場(株式会社リクルート) | 
| 2011.12.01 | 『リクナビ2013』12月1日オープン(株式会社リクルート) | 
2011年11月
| 2011.11.30 | 代表取締役および取締役の異動等に関するお知らせ(株式会社リクルート) | 
|---|---|
| 2011.11.30 | SUUMOプロデュース「SUUMO cafe」銀座にオープン!(株式会社リクルート) | 
| 2011.11.29 | 『受験サプリ』でセンター試験の本番直前対策(株式会社リクルート) | 
| 2011.11.29 | リクルートが加盟する全国求人情報協会など人材サービス産業4団体が2020年の労働市場と人材サービス産業の役割に関する共同研究報告を発表(株式会社リクルート) | 
| 2011.11.24 | 2011年10月 派遣スタッフ募集時平均時給調査 【確定】 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.11.24 | 東日本の職人と180人のクリエイターがつくる「印染トートバッグ展」(株式会社リクルート) | 
| 2011.11.22 | ドコモとリクルートが新たなクーポン配信サービスの提供に向けた協業に合意(株式会社リクルート) | 
| 2011.11.21 | 『TOWN HOT WORK』本日より町田・相模原エリア、茨城エリアで本格サービス開始!(株式会社リクルート) | 
| 2011.11.18 | 2011年10月 アルバイト・パート全国エリア別募集時平均時給調査 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.11.18 | 「じゃらん×ホットペッパーポイント」11月21日(月)より、食の通販サイト『ごちまる』でも利用可能に(株式会社リクルート) | 
| 2011.11.11 | 2011年10月 派遣スタッフ募集時平均時給調査 【速報】 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.11.07 | 「雪マジ!19 ~SNOW MAGIC~」11月7日(月)より 会員登録開始!(株式会社リクルート) | 
| 2011.11.01 | 当社子会社における事業譲受完了のお知らせ(株式会社リクルート) | 
2011年10月
| 2011.10.25 | 【訂正版】「じゃらん×ホットペッパーポイント」~10月27日(木)より、『ホットペッパーグルメ』内 「お得な購入クーポンサービス」でも利用可能に ~(株式会社リクルート) | 
|---|---|
| 2011.10.25 | 美容センサス2011年下期 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.10.24 | じゃらんnet「海外ホテル予約サービス」10月24日より、世界約14,000都市・80,000軒以上のホテルラインナップに拡充(株式会社リクルート) | 
| 2011.10.24 | 学生と企業が"会う"ことから始まる就職サービス 『リクナビダイレクト』誕生(株式会社リクルート) | 
| 2011.10.21 | 2011年9月 派遣スタッフ募集時平均時給調査 【確定】(株式会社リクルート) | 
| 2011.10.20 | 2011年9月 アルバイト・パート全国エリア別募集時平均時給調査 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.10.19 | 「ゼクシィ結婚トレンド調査2011」発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.10.18 | 米国で人材派遣事業を運営する Staffmark Holdings, Inc.の株式取得(子会社化)に関するお知らせ(株式会社リクルート) | 
| 2011.10.17 | 高校生の大学受験を応援するWEBサイト『受験サプリ』新登場!(株式会社リクルート) | 
| 2011.10.12 | 株式会社メディアファクトリーの株式譲渡に関するお知らせ(株式会社リクルート) | 
| 2011.10.07 | 「カーセンサー 復興支援版」を10月7日(金)発行(株式会社リクルート) | 
| 2011.10.03 | 『TOWNWORK TRY!WORK』『じゃらん for iPad』の2作品が「2011年グッドデザイン賞」をダブル受賞!(株式会社リクルート) | 
2011年9月
| 2011.09.29 | クーポンマガジン『HOT PEPPER Beauty』9月30日(金)創刊!(株式会社リクルート) | 
|---|---|
| 2011.09.29 | 日本発のビジネスSNS『Biz-IQ(ビズアイキュー)』開始のお知らせ(株式会社リクルート) | 
| 2011.09.29 | 「キズナ」をテーマにした『東京オトナ食堂』、9月30日発売!(株式会社リクルート) | 
| 2011.09.27 | 中国の大学生と日本の企業をマッチングする新卒採用サービス『啓程日本(ケイテイニホン)/Work in Japan』2011年度 サービス開始のお知らせ(株式会社リクルート) | 
| 2011.09.26 | 2011年8月 派遣スタッフ募集時平均時給調査【確定】(株式会社リクルート) | 
| 2011.09.20 | 2011年8月 アルバイト・パート全国エリア別募集時平均時給調査 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.09.15 | これからの価値をつくる、人をつくる『大学の約束』創刊(株式会社リクルート) | 
| 2011.09.14 | 『おとなのためのちょっと贅沢な旅』 9月15日発売(株式会社リクルート) | 
| 2011.09.12 | 総合求人サイト『 はたらいく』本日より新たに「らいくサービス」開始!(株式会社リクルート) | 
| 2011.09.07 | 日本最大級のWebアプリケーション開発コンテスト Mashup Awards 7 作品応募受付を開始(株式会社リクルート) | 
| 2011.09.05 | 被災地応援ファンドに 「じゃらんポイント」 の寄付が可能に(株式会社リクルート) | 
2011年8月
| 2011.08.31 | ブライダル総研 結婚総合意識調査2011(株式会社リクルート) | 
|---|---|
| 2011.08.31 | 9月1日(木)『じゃらん 元気をもらえる♪サッカー旅』発売(株式会社リクルート) | 
| 2011.08.30 | 2011年7月 派遣スタッフ募集時平均時給調査(株式会社リクルート) | 
| 2011.08.24 | 2011年7月 アルバイト・パート全国エリア別募集時平均時給調査(株式会社リクルート) | 
| 2011.08.08 | リクナビ会員の内定率(内々定率) 7月度(株式会社リクルート) | 
| 2011.08.05 | 「ゼクシィの保険ショップ」8月5日(金)博多でOPEN!(株式会社リクルート) | 
| 2011.08.03 | 『ゼクシィ』海外ウエディング調査2011発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.08.03 | 中古車情報のカーセンサー「クルマを届けよう!プロジェクト」始動!(株式会社リクルート) | 
| 2011.08.03 | ベトナムにて人材紹介事業開始のお知らせ(株式会社リクルート) | 
| 2011.08.01 | 「じゃらん人気訪問地 満足度ランキング」発表! 訪日インバウンド アジア3地域(韓国、台湾、中国)(株式会社リクルート) | 
| 2011.08.01 | 2012年3月卒業予定および既卒者向け就職サービス『DREAM-MATCH PROJECT』企業情報の紹介開始!(※訂正版)(株式会社リクルート) | 
| 2011.08.01 | 法人向けソーシャルメディアマーケティング支援ツール 『CREYLE(クレイル)』申込開始!(株式会社リクルート) | 
| 2011.08.01 | 「東日本大震災に関するボランティア休暇制度」新設について(株式会社リクルート) | 
2011年7月
| 2011.07.29 | 『スーモカウンター注文住宅@web』 7月30日(土)より関西・福岡にエリア拡大(株式会社リクルート) | 
|---|---|
| 2011.07.27 | 2011年6月 派遣スタッフ募集時平均時給調査(株式会社リクルート) | 
| 2011.07.22 | 不動産・住宅サイト『SUUMO(スーモ)』ブランド誕生2周年記念企画(株式会社リクルート) | 
| 2011.07.21 | 「じゃらん宿泊旅行調査 2011」発表! ~テーマ別都道府県魅力度ランキングと東日本大震災後の国内旅行意向について~(株式会社リクルート) | 
| 2011.07.21 | 高校生に聞いた 大学ブランドランキング 2011(「進学ブランド力調査 2011」より)(株式会社リクルート) | 
| 2011.07.20 | エイビーロード「エアライン満足度調査2011」発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.07.19 | 2011年6月 アルバイト・パート全国エリア別募集時平均時給調査(株式会社リクルート) | 
| 2011.07.19 | 「じゃらん×ホットペッパーポイント」~7月19日(火)より、割引チケット共同購入サイト『ポンパレ』でも利用可能に ~(株式会社リクルート) | 
| 2011.07.15 | 「ひんやり情報投稿キャンペーン」を7月15日(金)よりスタート(株式会社リクルート) | 
| 2011.07.14 | 「リクルートIaaSパートナー」を選定し、ハイブリッド環境コントローラを開発(株式会社リクルート) | 
| 2011.07.12 | 大学進学者の留学意向(『進学センサス2011』より)(株式会社リクルート) | 
| 2011.07.08 | リクナビ会員の内定率(内々定率) 6月度 ~大学生・大学院生の就職活動動向レポート〈リクナビ調べ〉より~(株式会社リクルート) | 
| 2011.07.06 | 7月7日(木)、『じゃらん』プロデュース 「Cool!にゃらんcafe」 銀座に登場!(株式会社リクルート) | 
| 2011.07.05 | 高校生のオープンキャンパス参加状況(『進学センサス2011』より)(株式会社リクルート) | 
2011年6月
2011年5月
| 2011.05.31 | 『じゃらん』九州・山口人気観光地ランキング 発表!(株式会社リクルート) | 
|---|---|
| 2011.05.26 | 2011年4月 アルバイト・パート全国エリア別募集時平均時給調査 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.05.26 | 美容の総合検索・予約サイト『ホットペッパービューティー』東日本大震災被災地支援、寄付プラン開始(株式会社リクルート) | 
| 2011.05.25 | 平成23年3月期決算を発表(株式会社リクルート) | 
| 2011.05.24 | 第28回 ワークス大卒求人倍率調査(2012年卒) 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.05.20 | リクナビ会員の内定率(内々定率) 4月度 ~大学生・大学院生の就職活動動向レポート〈リクナビ調べ〉より~(株式会社リクルート) | 
| 2011.05.16 | 転職者の動向・意識調査 2011年1月~3月期 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.05.12 | 『リクルート進学ネット』東日本大震災で被災した高校生への、進学支援コーナー開設(株式会社リクルート) | 
| 2011.05.10 | 被災県に対する義援金・寄付金拠出のお知らせ(株式会社リクルート) | 
2011年4月
2011年3月
2011年2月
| 2011.02.28 | 高校教員による高校生進路動向予測~2010年「高校の進路指導・キャリア教育に関する調査」より~(株式会社リクルート) | 
|---|---|
| 2011.02.24 | 「SUUMO 緑のカーテンをみんなで広げよう!キャンペーン」(株式会社リクルート) | 
| 2011.02.21 | "地域の店舗"と"地域の消費者"をマッチングする「WEB販促支援パッケージ」の無償試験提供を開始(株式会社リクルート) | 
| 2011.02.18 | 2011年1月 アルバイト・パート全国エリア別募集時平均時給調査(株式会社リクルート) | 
| 2011.02.15 | 転職者の動向・意識調査 2010年10月~12月期 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.02.15 | 「ケイコとマナブ」2010年度人気おケイコランキング 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.02.02 | 2010年12月 派遣スタッフ募集時平均時給調査 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.02.01 | リクルート初のロケーションソーシャルサービス 『RecoCheck』 オープン!(株式会社リクルート) | 
2011年1月
| 2011.01.31 | 高校の進路指導・キャリア教育に関する調査 発表!(株式会社リクルート) | 
|---|---|
| 2011.01.31 | 「じゃらんリサーチセンター」、2月よりセカイカメラ上で、映画&小説『のぼうの城』関連のエアタグ提供開始!(株式会社リクルート) | 
| 2011.01.25 | iPhone向けゲームアプリ第2弾「SUUMO NINJA」リリース(株式会社リクルート) | 
| 2011.01.24 | 2010年12月 アルバイト・パート全国エリア別募集時平均時給調査 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.01.24 | 第24回 ゼクシィブライダルフェスタ2011 開催!(株式会社リクルート) | 
| 2011.01.24 | 『SEfeed(エス・イー・フィード)』1月24日サービス開始(株式会社リクルート) | 
| 2011.01.19 | 『R25』が大阪・名古屋でも発行スタート!(株式会社リクルート) | 
| 2011.01.19 | 『Jalan iPad APPS Tokyo Guidebook』登場!(株式会社リクルート) | 
| 2011.01.14 | 2011年のトレンド予測を発表(株式会社リクルート) | 
| 2011.01.13 | 美容センサス2010年下期 ~F1層の美容サービス利用実態~ 発表!(株式会社リクルート) | 
| 2011.01.05 | ゼクシィ新生活準備調査2010 発表!(株式会社リクルート) | 
 
- 
Adobe® Reader® のダウンロード
PDF形式の資料をご覧いただくには、Adobe® Reader® が必要です。 
 Adobe® Reader® はアドビシステムズ社より無償配布されています。